Maiores frequências relativas no período
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Compare a frequência recente das dezenas com o histórico completo da modalidade.
Recursos previstos para assinantes Premium.
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Diferença em pontos percentuais entre o período selecionado, as janelas recentes e o histórico completo.
Período selecionado: concursos 2442 a 2451 (10 concursos).
Os percentuais mostram quantas vezes cada dezena apareceu em cada período. As colunas Δ indicam a diferença, em pontos percentuais (p.p.), em relação ao histórico completo.
Leitura do Δ: valor positivo = frequência acima do histórico; valor negativo = frequência abaixo do histórico; valor próximo de zero = comportamento próximo da média histórica.
| Dezena | Período selecionado | Δ Período × Hist. | Últ. 10 | Δ 10 × Hist. | Últ. 50 | Δ 50 × Hist. | Últ. 100 | Δ 100 × Hist. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20,00% | +11,14 p.p. | 20,00% | +11,14 p.p. | 10,00% | +1,14 p.p. | 10,00% | +1,14 p.p. | 8,86% |
| 02 | 10,00% | +1,88 p.p. | 10,00% | +1,88 p.p. | 6,00% | -2,12 p.p. | 6,00% | -2,12 p.p. | 8,12% |
| 03 | 0,00% | -8,78 p.p. | 0,00% | -8,78 p.p. | 2,00% | -6,78 p.p. | 4,00% | -4,78 p.p. | 8,78% |
| 04 | 10,00% | +0,69 p.p. | 10,00% | +0,69 p.p. | 8,00% | -1,31 p.p. | 10,00% | +0,69 p.p. | 9,31% |
| 05 | 20,00% | +11,10 p.p. | 20,00% | +11,10 p.p. | 8,00% | -0,90 p.p. | 10,00% | +1,10 p.p. | 8,90% |
| 06 | 10,00% | +0,86 p.p. | 10,00% | +0,86 p.p. | 8,00% | -1,14 p.p. | 8,00% | -1,14 p.p. | 9,14% |
| 07 | 10,00% | +1,39 p.p. | 10,00% | +1,39 p.p. | 14,00% | +5,39 p.p. | 11,00% | +2,39 p.p. | 8,61% |
| 08 | 0,00% | -8,98 p.p. | 0,00% | -8,98 p.p. | 10,00% | +1,02 p.p. | 11,00% | +2,02 p.p. | 8,98% |
| 09 | 0,00% | -7,96 p.p. | 0,00% | -7,96 p.p. | 14,00% | +6,04 p.p. | 10,00% | +2,04 p.p. | 7,96% |
| 10 | 20,00% | +11,27 p.p. | 20,00% | +11,27 p.p. | 12,00% | +3,27 p.p. | 14,00% | +5,27 p.p. | 8,73% |
| 11 | 10,00% | +0,86 p.p. | 10,00% | +0,86 p.p. | 10,00% | +0,86 p.p. | 6,00% | -3,14 p.p. | 9,14% |
| 12 | 0,00% | -9,39 p.p. | 0,00% | -9,39 p.p. | 10,00% | +0,61 p.p. | 11,00% | +1,61 p.p. | 9,39% |
| 13 | 10,00% | +0,94 p.p. | 10,00% | +0,94 p.p. | 6,00% | -3,06 p.p. | 9,00% | -0,06 p.p. | 9,06% |
| 14 | 10,00% | +1,31 p.p. | 10,00% | +1,31 p.p. | 6,00% | -2,69 p.p. | 10,00% | +1,31 p.p. | 8,69% |
| 15 | 10,00% | +1,18 p.p. | 10,00% | +1,18 p.p. | 10,00% | +1,18 p.p. | 10,00% | +1,18 p.p. | 8,82% |
| 16 | 10,00% | +1,59 p.p. | 10,00% | +1,59 p.p. | 10,00% | +1,59 p.p. | 9,00% | +0,59 p.p. | 8,41% |
| 17 | 10,00% | +1,71 p.p. | 10,00% | +1,71 p.p. | 6,00% | -2,29 p.p. | 9,00% | +0,71 p.p. | 8,29% |
| 18 | 20,00% | +11,88 p.p. | 20,00% | +11,88 p.p. | 14,00% | +5,88 p.p. | 9,00% | +0,88 p.p. | 8,12% |
| 19 | 0,00% | -8,49 p.p. | 0,00% | -8,49 p.p. | 8,00% | -0,49 p.p. | 8,00% | -0,49 p.p. | 8,49% |
| 20 | 20,00% | +9,76 p.p. | 20,00% | +9,76 p.p. | 12,00% | +1,76 p.p. | 8,00% | -2,24 p.p. | 10,24% |
| 21 | 10,00% | -0,61 p.p. | 10,00% | -0,61 p.p. | 12,00% | +1,39 p.p. | 13,00% | +2,39 p.p. | 10,61% |
| 22 | 0,00% | -8,24 p.p. | 0,00% | -8,24 p.p. | 8,00% | -0,24 p.p. | 13,00% | +4,76 p.p. | 8,24% |
| 23 | 10,00% | +1,18 p.p. | 10,00% | +1,18 p.p. | 10,00% | +1,18 p.p. | 9,00% | +0,18 p.p. | 8,82% |
| 24 | 10,00% | +1,92 p.p. | 10,00% | +1,92 p.p. | 8,00% | -0,08 p.p. | 7,00% | -1,08 p.p. | 8,08% |
| 25 | 10,00% | +1,35 p.p. | 10,00% | +1,35 p.p. | 12,00% | +3,35 p.p. | 7,00% | -1,65 p.p. | 8,65% |
| 26 | 10,00% | +1,02 p.p. | 10,00% | +1,02 p.p. | 14,00% | +5,02 p.p. | 16,00% | +7,02 p.p. | 8,98% |
| 27 | 0,00% | -8,73 p.p. | 0,00% | -8,73 p.p. | 6,00% | -2,73 p.p. | 7,00% | -1,73 p.p. | 8,73% |
| 28 | 0,00% | -9,02 p.p. | 0,00% | -9,02 p.p. | 6,00% | -3,02 p.p. | 7,00% | -2,02 p.p. | 9,02% |
| 29 | 0,00% | -8,29 p.p. | 0,00% | -8,29 p.p. | 4,00% | -4,29 p.p. | 8,00% | -0,29 p.p. | 8,29% |
| 30 | 30,00% | +21,43 p.p. | 30,00% | +21,43 p.p. | 12,00% | +3,43 p.p. | 9,00% | +0,43 p.p. | 8,57% |
| 31 | 10,00% | +1,22 p.p. | 10,00% | +1,22 p.p. | 10,00% | +1,22 p.p. | 8,00% | -0,78 p.p. | 8,78% |
| 32 | 10,00% | +1,47 p.p. | 10,00% | +1,47 p.p. | 6,00% | -2,53 p.p. | 6,00% | -2,53 p.p. | 8,53% |
| 33 | 10,00% | +1,35 p.p. | 10,00% | +1,35 p.p. | 4,00% | -4,65 p.p. | 6,00% | -2,65 p.p. | 8,65% |
| 34 | 20,00% | +11,18 p.p. | 20,00% | +11,18 p.p. | 10,00% | +1,18 p.p. | 9,00% | +0,18 p.p. | 8,82% |
| 35 | 0,00% | -9,43 p.p. | 0,00% | -9,43 p.p. | 6,00% | -3,43 p.p. | 10,00% | +0,57 p.p. | 9,43% |
| 36 | 0,00% | -8,65 p.p. | 0,00% | -8,65 p.p. | 12,00% | +3,35 p.p. | 15,00% | +6,35 p.p. | 8,65% |
| 37 | 0,00% | -8,08 p.p. | 0,00% | -8,08 p.p. | 4,00% | -4,08 p.p. | 6,00% | -2,08 p.p. | 8,08% |
| 38 | 10,00% | +1,88 p.p. | 10,00% | +1,88 p.p. | 10,00% | +1,88 p.p. | 11,00% | +2,88 p.p. | 8,12% |
| 39 | 10,00% | +0,86 p.p. | 10,00% | +0,86 p.p. | 2,00% | -7,14 p.p. | 2,00% | -7,14 p.p. | 9,14% |
| 40 | 30,00% | +21,14 p.p. | 30,00% | +21,14 p.p. | 6,00% | -2,86 p.p. | 10,00% | +1,14 p.p. | 8,86% |
| 41 | 0,00% | -9,10 p.p. | 0,00% | -9,10 p.p. | 4,00% | -5,10 p.p. | 3,00% | -6,10 p.p. | 9,10% |
| 42 | 20,00% | +11,59 p.p. | 20,00% | +11,59 p.p. | 16,00% | +7,59 p.p. | 10,00% | +1,59 p.p. | 8,41% |
| 43 | 0,00% | -8,04 p.p. | 0,00% | -8,04 p.p. | 8,00% | -0,04 p.p. | 7,00% | -1,04 p.p. | 8,04% |
| 44 | 20,00% | +10,82 p.p. | 20,00% | +10,82 p.p. | 8,00% | -1,18 p.p. | 7,00% | -2,18 p.p. | 9,18% |
| 45 | 10,00% | +1,27 p.p. | 10,00% | +1,27 p.p. | 8,00% | -0,73 p.p. | 6,00% | -2,73 p.p. | 8,73% |
| 46 | 10,00% | +2,08 p.p. | 10,00% | +2,08 p.p. | 4,00% | -3,92 p.p. | 6,00% | -1,92 p.p. | 7,92% |
| 47 | 10,00% | +1,47 p.p. | 10,00% | +1,47 p.p. | 6,00% | -2,53 p.p. | 11,00% | +2,47 p.p. | 8,53% |
| 48 | 0,00% | -9,06 p.p. | 0,00% | -9,06 p.p. | 4,00% | -5,06 p.p. | 4,00% | -5,06 p.p. | 9,06% |
| 49 | 10,00% | +1,06 p.p. | 10,00% | +1,06 p.p. | 12,00% | +3,06 p.p. | 6,00% | -2,94 p.p. | 8,94% |
| 50 | 0,00% | -9,22 p.p. | 0,00% | -9,22 p.p. | 10,00% | +0,78 p.p. | 8,00% | -1,22 p.p. | 9,22% |
| 51 | 10,00% | +0,90 p.p. | 10,00% | +0,90 p.p. | 14,00% | +4,90 p.p. | 12,00% | +2,90 p.p. | 9,10% |
| 52 | 10,00% | +1,31 p.p. | 10,00% | +1,31 p.p. | 14,00% | +5,31 p.p. | 16,00% | +7,31 p.p. | 8,69% |
| 53 | 10,00% | +3,02 p.p. | 10,00% | +3,02 p.p. | 10,00% | +3,02 p.p. | 9,00% | +2,02 p.p. | 6,98% |
| 54 | 10,00% | +2,45 p.p. | 10,00% | +2,45 p.p. | 4,00% | -3,55 p.p. | 9,00% | +1,45 p.p. | 7,55% |
| 55 | 0,00% | -8,94 p.p. | 0,00% | -8,94 p.p. | 2,00% | -6,94 p.p. | 3,00% | -5,94 p.p. | 8,94% |
| 56 | 10,00% | +1,10 p.p. | 10,00% | +1,10 p.p. | 16,00% | +7,10 p.p. | 12,00% | +3,10 p.p. | 8,90% |
| 57 | 20,00% | +10,90 p.p. | 20,00% | +10,90 p.p. | 8,00% | -1,10 p.p. | 8,00% | -1,10 p.p. | 9,10% |
| 58 | 20,00% | +12,00 p.p. | 20,00% | +12,00 p.p. | 8,00% | 0,00 p.p. | 9,00% | +1,00 p.p. | 8,00% |
| 59 | 0,00% | -7,88 p.p. | 0,00% | -7,88 p.p. | 8,00% | +0,12 p.p. | 7,00% | -0,88 p.p. | 7,88% |
| 60 | 10,00% | +0,94 p.p. | 10,00% | +0,94 p.p. | 10,00% | +0,94 p.p. | 9,00% | -0,06 p.p. | 9,06% |
| 61 | 0,00% | -9,67 p.p. | 0,00% | -9,67 p.p. | 0,00% | -9,67 p.p. | 3,00% | -6,67 p.p. | 9,67% |
| 62 | 30,00% | +21,18 p.p. | 30,00% | +21,18 p.p. | 8,00% | -0,82 p.p. | 7,00% | -1,82 p.p. | 8,82% |
| 63 | 0,00% | -8,94 p.p. | 0,00% | -8,94 p.p. | 8,00% | -0,94 p.p. | 11,00% | +2,06 p.p. | 8,94% |
| 64 | 10,00% | +1,43 p.p. | 10,00% | +1,43 p.p. | 10,00% | +1,43 p.p. | 11,00% | +2,43 p.p. | 8,57% |
| 65 | 0,00% | -9,27 p.p. | 0,00% | -9,27 p.p. | 8,00% | -1,27 p.p. | 10,00% | +0,73 p.p. | 9,27% |
| 66 | 0,00% | -9,47 p.p. | 0,00% | -9,47 p.p. | 8,00% | -1,47 p.p. | 7,00% | -2,47 p.p. | 9,47% |
| 67 | 0,00% | -8,86 p.p. | 0,00% | -8,86 p.p. | 10,00% | +1,14 p.p. | 10,00% | +1,14 p.p. | 8,86% |
| 68 | 0,00% | -8,00 p.p. | 0,00% | -8,00 p.p. | 4,00% | -4,00 p.p. | 5,00% | -3,00 p.p. | 8,00% |
| 69 | 20,00% | +11,02 p.p. | 20,00% | +11,02 p.p. | 6,00% | -2,98 p.p. | 3,00% | -5,98 p.p. | 8,98% |
| 70 | 0,00% | -9,55 p.p. | 0,00% | -9,55 p.p. | 6,00% | -3,55 p.p. | 8,00% | -1,55 p.p. | 9,55% |
| 71 | 0,00% | -9,43 p.p. | 0,00% | -9,43 p.p. | 8,00% | -1,43 p.p. | 10,00% | +0,57 p.p. | 9,43% |
| 72 | 0,00% | -9,47 p.p. | 0,00% | -9,47 p.p. | 10,00% | +0,53 p.p. | 8,00% | -1,47 p.p. | 9,47% |
| 73 | 10,00% | +1,27 p.p. | 10,00% | +1,27 p.p. | 12,00% | +3,27 p.p. | 12,00% | +3,27 p.p. | 8,73% |
| 74 | 10,00% | +1,51 p.p. | 10,00% | +1,51 p.p. | 6,00% | -2,49 p.p. | 10,00% | +1,51 p.p. | 8,49% |
| 75 | 20,00% | +11,88 p.p. | 20,00% | +11,88 p.p. | 10,00% | +1,88 p.p. | 8,00% | -0,12 p.p. | 8,12% |
| 76 | 30,00% | +22,04 p.p. | 30,00% | +22,04 p.p. | 14,00% | +6,04 p.p. | 14,00% | +6,04 p.p. | 7,96% |
| 77 | 0,00% | -8,29 p.p. | 0,00% | -8,29 p.p. | 10,00% | +1,71 p.p. | 8,00% | -0,29 p.p. | 8,29% |
| 78 | 0,00% | -8,24 p.p. | 0,00% | -8,24 p.p. | 10,00% | +1,76 p.p. | 8,00% | -0,24 p.p. | 8,24% |
| 79 | 0,00% | -9,10 p.p. | 0,00% | -9,10 p.p. | 8,00% | -1,10 p.p. | 10,00% | +0,90 p.p. | 9,10% |
| 80 | 10,00% | +0,41 p.p. | 10,00% | +0,41 p.p. | 24,00% | +14,41 p.p. | 13,00% | +3,41 p.p. | 9,59% |
Os indicadores mostram somente diferenças observadas de frequência entre períodos. Eles não representam previsão e não alteram a probabilidade matemática de uma combinação.