Maiores frequências relativas no período
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Compare a frequência recente das dezenas com o histórico completo da modalidade.
Recursos previstos para assinantes Premium.
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Diferença em pontos percentuais entre o período selecionado, as janelas recentes e o histórico completo.
Período selecionado: concursos 7128 a 7137 (10 concursos).
Os percentuais mostram quantas vezes cada dezena apareceu em cada período. As colunas Δ indicam a diferença, em pontos percentuais (p.p.), em relação ao histórico completo.
Leitura do Δ: valor positivo = frequência acima do histórico; valor negativo = frequência abaixo do histórico; valor próximo de zero = comportamento próximo da média histórica.
| Dezena | Período selecionado | Δ Período × Hist. | Últ. 10 | Δ 10 × Hist. | Últ. 50 | Δ 50 × Hist. | Últ. 100 | Δ 100 × Hist. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10,00% | +4,12 p.p. | 10,00% | +4,12 p.p. | 8,00% | +2,12 p.p. | 6,00% | +0,12 p.p. | 5,88% |
| 02 | 10,00% | +3,93 p.p. | 10,00% | +3,93 p.p. | 4,00% | -2,07 p.p. | 11,00% | +4,93 p.p. | 6,07% |
| 03 | 0,00% | -5,62 p.p. | 0,00% | -5,62 p.p. | 2,00% | -3,62 p.p. | 4,00% | -1,62 p.p. | 5,62% |
| 04 | 10,00% | +2,85 p.p. | 10,00% | +2,85 p.p. | 6,00% | -1,15 p.p. | 5,00% | -2,15 p.p. | 7,15% |
| 05 | 0,00% | -6,63 p.p. | 0,00% | -6,63 p.p. | 6,00% | -0,63 p.p. | 6,00% | -0,63 p.p. | 6,63% |
| 06 | 10,00% | +3,75 p.p. | 10,00% | +3,75 p.p. | 4,00% | -2,25 p.p. | 5,00% | -1,25 p.p. | 6,25% |
| 07 | 10,00% | +4,03 p.p. | 10,00% | +4,03 p.p. | 4,00% | -1,97 p.p. | 3,00% | -2,97 p.p. | 5,97% |
| 08 | 0,00% | -6,08 p.p. | 0,00% | -6,08 p.p. | 2,00% | -4,08 p.p. | 4,00% | -2,08 p.p. | 6,08% |
| 09 | 0,00% | -6,59 p.p. | 0,00% | -6,59 p.p. | 4,00% | -2,59 p.p. | 7,00% | +0,41 p.p. | 6,59% |
| 10 | 10,00% | +3,53 p.p. | 10,00% | +3,53 p.p. | 6,00% | -0,47 p.p. | 5,00% | -1,47 p.p. | 6,47% |
| 11 | 0,00% | -6,11 p.p. | 0,00% | -6,11 p.p. | 4,00% | -2,11 p.p. | 4,00% | -2,11 p.p. | 6,11% |
| 12 | 0,00% | -6,29 p.p. | 0,00% | -6,29 p.p. | 4,00% | -2,29 p.p. | 6,00% | -0,29 p.p. | 6,29% |
| 13 | 10,00% | +3,58 p.p. | 10,00% | +3,58 p.p. | 4,00% | -2,42 p.p. | 6,00% | -0,42 p.p. | 6,42% |
| 14 | 30,00% | +23,50 p.p. | 30,00% | +23,50 p.p. | 14,00% | +7,50 p.p. | 12,00% | +5,50 p.p. | 6,50% |
| 15 | 10,00% | +3,37 p.p. | 10,00% | +3,37 p.p. | 4,00% | -2,63 p.p. | 8,00% | +1,37 p.p. | 6,63% |
| 16 | 10,00% | +3,29 p.p. | 10,00% | +3,29 p.p. | 8,00% | +1,29 p.p. | 8,00% | +1,29 p.p. | 6,71% |
| 17 | 0,00% | -5,94 p.p. | 0,00% | -5,94 p.p. | 6,00% | +0,06 p.p. | 7,00% | +1,06 p.p. | 5,94% |
| 18 | 10,00% | +3,50 p.p. | 10,00% | +3,50 p.p. | 4,00% | -2,50 p.p. | 5,00% | -1,50 p.p. | 6,50% |
| 19 | 10,00% | +3,72 p.p. | 10,00% | +3,72 p.p. | 8,00% | +1,72 p.p. | 9,00% | +2,72 p.p. | 6,28% |
| 20 | 0,00% | -5,84 p.p. | 0,00% | -5,84 p.p. | 4,00% | -1,84 p.p. | 7,00% | +1,16 p.p. | 5,84% |
| 21 | 0,00% | -6,07 p.p. | 0,00% | -6,07 p.p. | 8,00% | +1,93 p.p. | 5,00% | -1,07 p.p. | 6,07% |
| 22 | 10,00% | +4,05 p.p. | 10,00% | +4,05 p.p. | 8,00% | +2,05 p.p. | 9,00% | +3,05 p.p. | 5,95% |
| 23 | 10,00% | +3,88 p.p. | 10,00% | +3,88 p.p. | 10,00% | +3,88 p.p. | 6,00% | -0,12 p.p. | 6,12% |
| 24 | 0,00% | -6,15 p.p. | 0,00% | -6,15 p.p. | 6,00% | -0,15 p.p. | 6,00% | -0,15 p.p. | 6,15% |
| 25 | 0,00% | -5,83 p.p. | 0,00% | -5,83 p.p. | 2,00% | -3,83 p.p. | 8,00% | +2,17 p.p. | 5,83% |
| 26 | 0,00% | -6,96 p.p. | 0,00% | -6,96 p.p. | 8,00% | +1,04 p.p. | 7,00% | +0,04 p.p. | 6,96% |
| 27 | 0,00% | -6,09 p.p. | 0,00% | -6,09 p.p. | 8,00% | +1,91 p.p. | 8,00% | +1,91 p.p. | 6,09% |
| 28 | 0,00% | -5,94 p.p. | 0,00% | -5,94 p.p. | 2,00% | -3,94 p.p. | 5,00% | -0,94 p.p. | 5,94% |
| 29 | 0,00% | -6,71 p.p. | 0,00% | -6,71 p.p. | 4,00% | -2,71 p.p. | 6,00% | -0,71 p.p. | 6,71% |
| 30 | 10,00% | +4,10 p.p. | 10,00% | +4,10 p.p. | 8,00% | +2,10 p.p. | 7,00% | +1,10 p.p. | 5,90% |
| 31 | 10,00% | +3,30 p.p. | 10,00% | +3,30 p.p. | 2,00% | -4,70 p.p. | 4,00% | -2,70 p.p. | 6,70% |
| 32 | 0,00% | -6,00 p.p. | 0,00% | -6,00 p.p. | 4,00% | -2,00 p.p. | 4,00% | -2,00 p.p. | 6,00% |
| 33 | 0,00% | -6,54 p.p. | 0,00% | -6,54 p.p. | 10,00% | +3,46 p.p. | 6,00% | -0,54 p.p. | 6,54% |
| 34 | 10,00% | +3,82 p.p. | 10,00% | +3,82 p.p. | 8,00% | +1,82 p.p. | 9,00% | +2,82 p.p. | 6,18% |
| 35 | 0,00% | -5,90 p.p. | 0,00% | -5,90 p.p. | 6,00% | +0,10 p.p. | 4,00% | -1,90 p.p. | 5,90% |
| 36 | 0,00% | -6,04 p.p. | 0,00% | -6,04 p.p. | 6,00% | -0,04 p.p. | 8,00% | +1,96 p.p. | 6,04% |
| 37 | 10,00% | +3,55 p.p. | 10,00% | +3,55 p.p. | 4,00% | -2,45 p.p. | 3,00% | -3,45 p.p. | 6,45% |
| 38 | 0,00% | -6,47 p.p. | 0,00% | -6,47 p.p. | 6,00% | -0,47 p.p. | 8,00% | +1,53 p.p. | 6,47% |
| 39 | 0,00% | -6,64 p.p. | 0,00% | -6,64 p.p. | 4,00% | -2,64 p.p. | 6,00% | -0,64 p.p. | 6,64% |
| 40 | 10,00% | +3,62 p.p. | 10,00% | +3,62 p.p. | 8,00% | +1,62 p.p. | 6,00% | -0,38 p.p. | 6,38% |
| 41 | 10,00% | +3,95 p.p. | 10,00% | +3,95 p.p. | 8,00% | +1,95 p.p. | 7,00% | +0,95 p.p. | 6,05% |
| 42 | 10,00% | +3,33 p.p. | 10,00% | +3,33 p.p. | 12,00% | +5,33 p.p. | 7,00% | +0,33 p.p. | 6,67% |
| 43 | 20,00% | +13,83 p.p. | 20,00% | +13,83 p.p. | 14,00% | +7,83 p.p. | 8,00% | +1,83 p.p. | 6,17% |
| 44 | 10,00% | +3,20 p.p. | 10,00% | +3,20 p.p. | 6,00% | -0,80 p.p. | 4,00% | -2,80 p.p. | 6,80% |
| 45 | 0,00% | -6,24 p.p. | 0,00% | -6,24 p.p. | 0,00% | -6,24 p.p. | 2,00% | -4,24 p.p. | 6,24% |
| 46 | 20,00% | +13,82 p.p. | 20,00% | +13,82 p.p. | 6,00% | -0,18 p.p. | 7,00% | +0,82 p.p. | 6,18% |
| 47 | 0,00% | -5,55 p.p. | 0,00% | -5,55 p.p. | 12,00% | +6,45 p.p. | 9,00% | +3,45 p.p. | 5,55% |
| 48 | 0,00% | -5,66 p.p. | 0,00% | -5,66 p.p. | 6,00% | +0,34 p.p. | 3,00% | -2,66 p.p. | 5,66% |
| 49 | 10,00% | +3,18 p.p. | 10,00% | +3,18 p.p. | 6,00% | -0,82 p.p. | 7,00% | +0,18 p.p. | 6,82% |
| 50 | 10,00% | +4,07 p.p. | 10,00% | +4,07 p.p. | 2,00% | -3,93 p.p. | 8,00% | +2,07 p.p. | 5,93% |
| 51 | 10,00% | +3,88 p.p. | 10,00% | +3,88 p.p. | 12,00% | +5,88 p.p. | 7,00% | +0,88 p.p. | 6,12% |
| 52 | 0,00% | -6,85 p.p. | 0,00% | -6,85 p.p. | 2,00% | -4,85 p.p. | 2,00% | -4,85 p.p. | 6,85% |
| 53 | 10,00% | +3,36 p.p. | 10,00% | +3,36 p.p. | 8,00% | +1,36 p.p. | 5,00% | -1,64 p.p. | 6,64% |
| 54 | 10,00% | +3,58 p.p. | 10,00% | +3,58 p.p. | 12,00% | +5,58 p.p. | 10,00% | +3,58 p.p. | 6,42% |
| 55 | 0,00% | -6,28 p.p. | 0,00% | -6,28 p.p. | 2,00% | -4,28 p.p. | 6,00% | -0,28 p.p. | 6,28% |
| 56 | 0,00% | -6,67 p.p. | 0,00% | -6,67 p.p. | 0,00% | -6,67 p.p. | 7,00% | +0,33 p.p. | 6,67% |
| 57 | 10,00% | +3,81 p.p. | 10,00% | +3,81 p.p. | 12,00% | +5,81 p.p. | 8,00% | +1,81 p.p. | 6,19% |
| 58 | 0,00% | -5,77 p.p. | 0,00% | -5,77 p.p. | 2,00% | -3,77 p.p. | 4,00% | -1,77 p.p. | 5,77% |
| 59 | 0,00% | -6,14 p.p. | 0,00% | -6,14 p.p. | 6,00% | -0,14 p.p. | 4,00% | -2,14 p.p. | 6,14% |
| 60 | 40,00% | +33,68 p.p. | 40,00% | +33,68 p.p. | 12,00% | +5,68 p.p. | 9,00% | +2,68 p.p. | 6,32% |
| 61 | 20,00% | +13,53 p.p. | 20,00% | +13,53 p.p. | 14,00% | +7,53 p.p. | 11,00% | +4,53 p.p. | 6,47% |
| 62 | 0,00% | -6,12 p.p. | 0,00% | -6,12 p.p. | 6,00% | -0,12 p.p. | 3,00% | -3,12 p.p. | 6,12% |
| 63 | 0,00% | -6,11 p.p. | 0,00% | -6,11 p.p. | 6,00% | -0,11 p.p. | 10,00% | +3,89 p.p. | 6,11% |
| 64 | 0,00% | -6,26 p.p. | 0,00% | -6,26 p.p. | 6,00% | -0,26 p.p. | 5,00% | -1,26 p.p. | 6,26% |
| 65 | 0,00% | -5,76 p.p. | 0,00% | -5,76 p.p. | 2,00% | -3,76 p.p. | 5,00% | -0,76 p.p. | 5,76% |
| 66 | 0,00% | -6,57 p.p. | 0,00% | -6,57 p.p. | 8,00% | +1,43 p.p. | 8,00% | +1,43 p.p. | 6,57% |
| 67 | 0,00% | -5,79 p.p. | 0,00% | -5,79 p.p. | 8,00% | +2,21 p.p. | 7,00% | +1,21 p.p. | 5,79% |
| 68 | 0,00% | -5,86 p.p. | 0,00% | -5,86 p.p. | 4,00% | -1,86 p.p. | 4,00% | -1,86 p.p. | 5,86% |
| 69 | 10,00% | +4,00 p.p. | 10,00% | +4,00 p.p. | 8,00% | +2,00 p.p. | 6,00% | 0,00 p.p. | 6,00% |
| 70 | 20,00% | +13,61 p.p. | 20,00% | +13,61 p.p. | 14,00% | +7,61 p.p. | 9,00% | +2,61 p.p. | 6,39% |
| 71 | 0,00% | -6,21 p.p. | 0,00% | -6,21 p.p. | 4,00% | -2,21 p.p. | 5,00% | -1,21 p.p. | 6,21% |
| 72 | 20,00% | +13,61 p.p. | 20,00% | +13,61 p.p. | 12,00% | +5,61 p.p. | 7,00% | +0,61 p.p. | 6,39% |
| 73 | 10,00% | +3,55 p.p. | 10,00% | +3,55 p.p. | 2,00% | -4,45 p.p. | 6,00% | -0,45 p.p. | 6,45% |
| 74 | 10,00% | +3,72 p.p. | 10,00% | +3,72 p.p. | 4,00% | -2,28 p.p. | 5,00% | -1,28 p.p. | 6,28% |
| 75 | 0,00% | -6,21 p.p. | 0,00% | -6,21 p.p. | 2,00% | -4,21 p.p. | 4,00% | -2,21 p.p. | 6,21% |
| 76 | 10,00% | +3,95 p.p. | 10,00% | +3,95 p.p. | 6,00% | -0,05 p.p. | 5,00% | -1,05 p.p. | 6,05% |
| 77 | 0,00% | -6,18 p.p. | 0,00% | -6,18 p.p. | 4,00% | -2,18 p.p. | 5,00% | -1,18 p.p. | 6,18% |
| 78 | 0,00% | -6,22 p.p. | 0,00% | -6,22 p.p. | 8,00% | +1,78 p.p. | 7,00% | +0,78 p.p. | 6,22% |
| 79 | 10,00% | +3,76 p.p. | 10,00% | +3,76 p.p. | 4,00% | -2,24 p.p. | 4,00% | -2,24 p.p. | 6,24% |
| 80 | 10,00% | +3,95 p.p. | 10,00% | +3,95 p.p. | 10,00% | +3,95 p.p. | 7,00% | +0,95 p.p. | 6,05% |
Os indicadores mostram somente diferenças observadas de frequência entre períodos. Eles não representam previsão e não alteram a probabilidade matemática de uma combinação.