Maiores frequências relativas no período
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Compare a frequência recente das dezenas com o histórico completo da modalidade.
Recursos previstos para assinantes Premium.
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Diferença em pontos percentuais entre o período selecionado, as janelas recentes e o histórico completo.
Período selecionado: concursos 3058 a 3067 (10 concursos).
Os percentuais mostram quantas vezes cada dezena apareceu em cada período. As colunas Δ indicam a diferença, em pontos percentuais (p.p.), em relação ao histórico completo.
Leitura do Δ: valor positivo = frequência acima do histórico; valor negativo = frequência abaixo do histórico; valor próximo de zero = comportamento próximo da média histórica.
| Dezena | Período selecionado | Δ Período × Hist. | Últ. 10 | Δ 10 × Hist. | Últ. 50 | Δ 50 × Hist. | Últ. 100 | Δ 100 × Hist. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20,00% | +10,19 p.p. | 20,00% | +10,19 p.p. | 10,00% | +0,19 p.p. | 11,00% | +1,19 p.p. | 9,81% |
| 02 | 10,00% | +0,02 p.p. | 10,00% | +0,02 p.p. | 14,00% | +4,02 p.p. | 11,00% | +1,02 p.p. | 9,98% |
| 03 | 0,00% | -9,19 p.p. | 0,00% | -9,19 p.p. | 4,00% | -5,19 p.p. | 7,00% | -2,19 p.p. | 9,19% |
| 04 | 30,00% | +19,40 p.p. | 30,00% | +19,40 p.p. | 12,00% | +1,40 p.p. | 11,00% | +0,40 p.p. | 10,60% |
| 05 | 20,00% | +9,11 p.p. | 20,00% | +9,11 p.p. | 14,00% | +3,11 p.p. | 12,00% | +1,11 p.p. | 10,89% |
| 06 | 20,00% | +9,79 p.p. | 20,00% | +9,79 p.p. | 16,00% | +5,79 p.p. | 15,00% | +4,79 p.p. | 10,21% |
| 07 | 10,00% | +0,67 p.p. | 10,00% | +0,67 p.p. | 6,00% | -3,33 p.p. | 8,00% | -1,33 p.p. | 9,33% |
| 08 | 10,00% | +0,12 p.p. | 10,00% | +0,12 p.p. | 10,00% | +0,12 p.p. | 10,00% | +0,12 p.p. | 9,88% |
| 09 | 20,00% | +10,41 p.p. | 20,00% | +10,41 p.p. | 6,00% | -3,59 p.p. | 9,00% | -0,59 p.p. | 9,59% |
| 10 | 20,00% | +8,33 p.p. | 20,00% | +8,33 p.p. | 10,00% | -1,67 p.p. | 11,00% | -0,67 p.p. | 11,67% |
| 11 | 10,00% | -0,60 p.p. | 10,00% | -0,60 p.p. | 20,00% | +9,40 p.p. | 14,00% | +3,40 p.p. | 10,60% |
| 12 | 0,00% | -9,23 p.p. | 0,00% | -9,23 p.p. | 4,00% | -5,23 p.p. | 4,00% | -5,23 p.p. | 9,23% |
| 13 | 10,00% | -0,24 p.p. | 10,00% | -0,24 p.p. | 8,00% | -2,24 p.p. | 7,00% | -3,24 p.p. | 10,24% |
| 14 | 10,00% | +0,15 p.p. | 10,00% | +0,15 p.p. | 12,00% | +2,15 p.p. | 14,00% | +4,15 p.p. | 9,85% |
| 15 | 10,00% | +1,00 p.p. | 10,00% | +1,00 p.p. | 8,00% | -1,00 p.p. | 10,00% | +1,00 p.p. | 9,00% |
| 16 | 0,00% | -10,37 p.p. | 0,00% | -10,37 p.p. | 20,00% | +9,63 p.p. | 12,00% | +1,63 p.p. | 10,37% |
| 17 | 20,00% | +9,34 p.p. | 20,00% | +9,34 p.p. | 16,00% | +5,34 p.p. | 14,00% | +3,34 p.p. | 10,66% |
| 18 | 20,00% | +10,45 p.p. | 20,00% | +10,45 p.p. | 8,00% | -1,55 p.p. | 10,00% | +0,45 p.p. | 9,55% |
| 19 | 0,00% | -9,62 p.p. | 0,00% | -9,62 p.p. | 4,00% | -5,62 p.p. | 7,00% | -2,62 p.p. | 9,62% |
| 20 | 10,00% | +0,32 p.p. | 10,00% | +0,32 p.p. | 6,00% | -3,68 p.p. | 7,00% | -2,68 p.p. | 9,68% |
| 21 | 0,00% | -8,51 p.p. | 0,00% | -8,51 p.p. | 16,00% | +7,49 p.p. | 13,00% | +4,49 p.p. | 8,51% |
| 22 | 0,00% | -8,97 p.p. | 0,00% | -8,97 p.p. | 10,00% | +1,03 p.p. | 11,00% | +2,03 p.p. | 8,97% |
| 23 | 20,00% | +9,50 p.p. | 20,00% | +9,50 p.p. | 12,00% | +1,50 p.p. | 12,00% | +1,50 p.p. | 10,50% |
| 24 | 10,00% | -0,04 p.p. | 10,00% | -0,04 p.p. | 16,00% | +5,96 p.p. | 11,00% | +0,96 p.p. | 10,04% |
| 25 | 20,00% | +10,15 p.p. | 20,00% | +10,15 p.p. | 14,00% | +4,15 p.p. | 8,00% | -1,85 p.p. | 9,85% |
| 26 | 0,00% | -8,15 p.p. | 0,00% | -8,15 p.p. | 2,00% | -6,15 p.p. | 6,00% | -2,15 p.p. | 8,15% |
| 27 | 10,00% | -0,73 p.p. | 10,00% | -0,73 p.p. | 10,00% | -0,73 p.p. | 17,00% | +6,27 p.p. | 10,73% |
| 28 | 20,00% | +9,73 p.p. | 20,00% | +9,73 p.p. | 8,00% | -2,27 p.p. | 11,00% | +0,73 p.p. | 10,27% |
| 29 | 0,00% | -9,78 p.p. | 0,00% | -9,78 p.p. | 4,00% | -5,78 p.p. | 5,00% | -4,78 p.p. | 9,78% |
| 30 | 10,00% | -0,66 p.p. | 10,00% | -0,66 p.p. | 16,00% | +5,34 p.p. | 14,00% | +3,34 p.p. | 10,66% |
| 31 | 0,00% | -9,26 p.p. | 0,00% | -9,26 p.p. | 8,00% | -1,26 p.p. | 10,00% | +0,74 p.p. | 9,26% |
| 32 | 0,00% | -10,60 p.p. | 0,00% | -10,60 p.p. | 4,00% | -6,60 p.p. | 12,00% | +1,40 p.p. | 10,60% |
| 33 | 20,00% | +9,27 p.p. | 20,00% | +9,27 p.p. | 14,00% | +3,27 p.p. | 11,00% | +0,27 p.p. | 10,73% |
| 34 | 0,00% | -10,53 p.p. | 0,00% | -10,53 p.p. | 2,00% | -8,53 p.p. | 2,00% | -8,53 p.p. | 10,53% |
| 35 | 20,00% | +9,44 p.p. | 20,00% | +9,44 p.p. | 14,00% | +3,44 p.p. | 11,00% | +0,44 p.p. | 10,56% |
| 36 | 20,00% | +9,83 p.p. | 20,00% | +9,83 p.p. | 10,00% | -0,17 p.p. | 12,00% | +1,83 p.p. | 10,17% |
| 37 | 20,00% | +9,21 p.p. | 20,00% | +9,21 p.p. | 8,00% | -2,79 p.p. | 9,00% | -1,79 p.p. | 10,79% |
| 38 | 30,00% | +19,31 p.p. | 30,00% | +19,31 p.p. | 12,00% | +1,31 p.p. | 10,00% | -0,69 p.p. | 10,69% |
| 39 | 0,00% | -9,55 p.p. | 0,00% | -9,55 p.p. | 14,00% | +4,45 p.p. | 9,00% | -0,55 p.p. | 9,55% |
| 40 | 0,00% | -9,49 p.p. | 0,00% | -9,49 p.p. | 10,00% | +0,51 p.p. | 12,00% | +2,51 p.p. | 9,49% |
| 41 | 20,00% | +9,79 p.p. | 20,00% | +9,79 p.p. | 4,00% | -6,21 p.p. | 7,00% | -3,21 p.p. | 10,21% |
| 42 | 0,00% | -10,63 p.p. | 0,00% | -10,63 p.p. | 10,00% | -0,63 p.p. | 14,00% | +3,37 p.p. | 10,63% |
| 43 | 10,00% | -0,56 p.p. | 10,00% | -0,56 p.p. | 18,00% | +7,44 p.p. | 14,00% | +3,44 p.p. | 10,56% |
| 44 | 0,00% | -10,47 p.p. | 0,00% | -10,47 p.p. | 4,00% | -6,47 p.p. | 8,00% | -2,47 p.p. | 10,47% |
| 45 | 0,00% | -9,75 p.p. | 0,00% | -9,75 p.p. | 6,00% | -3,75 p.p. | 9,00% | -0,75 p.p. | 9,75% |
| 46 | 0,00% | -10,40 p.p. | 0,00% | -10,40 p.p. | 4,00% | -6,40 p.p. | 9,00% | -1,40 p.p. | 10,40% |
| 47 | 10,00% | +0,45 p.p. | 10,00% | +0,45 p.p. | 10,00% | +0,45 p.p. | 9,00% | -0,55 p.p. | 9,55% |
| 48 | 30,00% | +20,58 p.p. | 30,00% | +20,58 p.p. | 20,00% | +10,58 p.p. | 12,00% | +2,58 p.p. | 9,42% |
| 49 | 0,00% | -10,14 p.p. | 0,00% | -10,14 p.p. | 8,00% | -2,14 p.p. | 10,00% | -0,14 p.p. | 10,14% |
| 50 | 10,00% | +0,22 p.p. | 10,00% | +0,22 p.p. | 8,00% | -1,78 p.p. | 10,00% | +0,22 p.p. | 9,78% |
| 51 | 0,00% | -10,07 p.p. | 0,00% | -10,07 p.p. | 10,00% | -0,07 p.p. | 8,00% | -2,07 p.p. | 10,07% |
| 52 | 10,00% | -0,04 p.p. | 10,00% | -0,04 p.p. | 4,00% | -6,04 p.p. | 9,00% | -1,04 p.p. | 10,04% |
| 53 | 20,00% | +8,59 p.p. | 20,00% | +8,59 p.p. | 14,00% | +2,59 p.p. | 11,00% | -0,41 p.p. | 11,41% |
| 54 | 0,00% | -10,34 p.p. | 0,00% | -10,34 p.p. | 12,00% | +1,66 p.p. | 7,00% | -3,34 p.p. | 10,34% |
| 55 | 10,00% | +1,39 p.p. | 10,00% | +1,39 p.p. | 10,00% | +1,39 p.p. | 8,00% | -0,61 p.p. | 8,61% |
| 56 | 10,00% | -0,43 p.p. | 10,00% | -0,43 p.p. | 10,00% | -0,43 p.p. | 7,00% | -3,43 p.p. | 10,43% |
| 57 | 10,00% | +0,58 p.p. | 10,00% | +0,58 p.p. | 6,00% | -3,42 p.p. | 4,00% | -5,42 p.p. | 9,42% |
| 58 | 0,00% | -9,78 p.p. | 0,00% | -9,78 p.p. | 18,00% | +8,22 p.p. | 18,00% | +8,22 p.p. | 9,78% |
| 59 | 0,00% | -9,52 p.p. | 0,00% | -9,52 p.p. | 4,00% | -5,52 p.p. | 5,00% | -4,52 p.p. | 9,52% |
| 60 | 10,00% | +0,32 p.p. | 10,00% | +0,32 p.p. | 8,00% | -1,68 p.p. | 11,00% | +1,32 p.p. | 9,68% |
Os indicadores mostram somente diferenças observadas de frequência entre períodos. Eles não representam previsão e não alteram a probabilidade matemática de uma combinação.