Maiores frequências relativas no período
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Compare a frequência recente das dezenas com o histórico completo da modalidade.
Recursos previstos para assinantes Premium.
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Período selecionado comparado com o histórico completo.
Diferença em pontos percentuais entre o período selecionado, as janelas recentes e o histórico completo.
Período selecionado: concursos 2976 a 2985 (10 concursos).
Os percentuais mostram quantas vezes cada dezena apareceu em cada período. As colunas Δ indicam a diferença, em pontos percentuais (p.p.), em relação ao histórico completo.
Leitura do Δ: valor positivo = frequência acima do histórico; valor negativo = frequência abaixo do histórico; valor próximo de zero = comportamento próximo da média histórica.
| Dezena | Período selecionado | Δ Período × Hist. | Últ. 10 | Δ 10 × Hist. | Últ. 50 | Δ 50 × Hist. | Últ. 100 | Δ 100 × Hist. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,00% | -20,01 p.p. | 0,00% | -20,01 p.p. | 26,00% | +5,99 p.p. | 26,00% | +5,99 p.p. | 20,01% |
| 01 | 10,00% | -9,94 p.p. | 10,00% | -9,94 p.p. | 14,00% | -5,94 p.p. | 18,00% | -1,94 p.p. | 19,94% |
| 02 | 40,00% | +20,09 p.p. | 40,00% | +20,09 p.p. | 20,00% | +0,09 p.p. | 20,00% | +0,09 p.p. | 19,91% |
| 03 | 30,00% | +10,29 p.p. | 30,00% | +10,29 p.p. | 22,00% | +2,29 p.p. | 18,00% | -1,71 p.p. | 19,71% |
| 04 | 10,00% | -10,74 p.p. | 10,00% | -10,74 p.p. | 18,00% | -2,74 p.p. | 24,00% | +3,26 p.p. | 20,74% |
| 05 | 20,00% | -0,14 p.p. | 20,00% | -0,14 p.p. | 18,00% | -2,14 p.p. | 24,00% | +3,86 p.p. | 20,14% |
| 06 | 40,00% | +19,46 p.p. | 40,00% | +19,46 p.p. | 14,00% | -6,54 p.p. | 22,00% | +1,46 p.p. | 20,54% |
| 07 | 40,00% | +20,06 p.p. | 40,00% | +20,06 p.p. | 32,00% | +12,06 p.p. | 22,00% | +2,06 p.p. | 19,94% |
| 08 | 10,00% | -9,64 p.p. | 10,00% | -9,64 p.p. | 12,00% | -7,64 p.p. | 9,00% | -10,64 p.p. | 19,64% |
| 09 | 20,00% | +0,13 p.p. | 20,00% | +0,13 p.p. | 24,00% | +4,13 p.p. | 28,00% | +8,13 p.p. | 19,87% |
| 10 | 10,00% | -9,81 p.p. | 10,00% | -9,81 p.p. | 30,00% | +10,19 p.p. | 28,00% | +8,19 p.p. | 19,81% |
| 11 | 10,00% | -11,15 p.p. | 10,00% | -11,15 p.p. | 24,00% | +2,85 p.p. | 24,00% | +2,85 p.p. | 21,15% |
| 12 | 50,00% | +29,96 p.p. | 50,00% | +29,96 p.p. | 28,00% | +7,96 p.p. | 30,00% | +9,96 p.p. | 20,04% |
| 13 | 30,00% | +9,32 p.p. | 30,00% | +9,32 p.p. | 26,00% | +5,32 p.p. | 22,00% | +1,32 p.p. | 20,68% |
| 14 | 20,00% | -0,01 p.p. | 20,00% | -0,01 p.p. | 20,00% | -0,01 p.p. | 24,00% | +3,99 p.p. | 20,01% |
| 15 | 20,00% | +0,29 p.p. | 20,00% | +0,29 p.p. | 26,00% | +6,29 p.p. | 22,00% | +2,29 p.p. | 19,71% |
| 16 | 20,00% | +0,13 p.p. | 20,00% | +0,13 p.p. | 26,00% | +6,13 p.p. | 20,00% | +0,13 p.p. | 19,87% |
| 17 | 10,00% | -10,51 p.p. | 10,00% | -10,51 p.p. | 28,00% | +7,49 p.p. | 21,00% | +0,49 p.p. | 20,51% |
| 18 | 10,00% | -10,01 p.p. | 10,00% | -10,01 p.p. | 24,00% | +3,99 p.p. | 21,00% | +0,99 p.p. | 20,01% |
| 19 | 0,00% | -20,17 p.p. | 0,00% | -20,17 p.p. | 12,00% | -8,17 p.p. | 14,00% | -6,17 p.p. | 20,17% |
| 20 | 20,00% | -0,04 p.p. | 20,00% | -0,04 p.p. | 26,00% | +5,96 p.p. | 21,00% | +0,96 p.p. | 20,04% |
| 21 | 50,00% | +31,20 p.p. | 50,00% | +31,20 p.p. | 30,00% | +11,20 p.p. | 21,00% | +2,20 p.p. | 18,80% |
| 22 | 30,00% | +10,73 p.p. | 30,00% | +10,73 p.p. | 20,00% | +0,73 p.p. | 20,00% | +0,73 p.p. | 19,27% |
| 23 | 20,00% | +0,23 p.p. | 20,00% | +0,23 p.p. | 20,00% | +0,23 p.p. | 21,00% | +1,23 p.p. | 19,77% |
| 24 | 20,00% | -1,11 p.p. | 20,00% | -1,11 p.p. | 16,00% | -5,11 p.p. | 17,00% | -4,11 p.p. | 21,11% |
| 25 | 40,00% | +19,86 p.p. | 40,00% | +19,86 p.p. | 26,00% | +5,86 p.p. | 21,00% | +0,86 p.p. | 20,14% |
| 26 | 30,00% | +8,99 p.p. | 30,00% | +8,99 p.p. | 28,00% | +6,99 p.p. | 25,00% | +3,99 p.p. | 21,01% |
| 27 | 20,00% | +0,36 p.p. | 20,00% | +0,36 p.p. | 18,00% | -1,64 p.p. | 23,00% | +3,36 p.p. | 19,64% |
| 28 | 20,00% | +0,29 p.p. | 20,00% | +0,29 p.p. | 12,00% | -7,71 p.p. | 15,00% | -4,71 p.p. | 19,71% |
| 29 | 20,00% | -0,48 p.p. | 20,00% | -0,48 p.p. | 32,00% | +11,52 p.p. | 29,00% | +8,52 p.p. | 20,48% |
| 30 | 30,00% | +10,13 p.p. | 30,00% | +10,13 p.p. | 24,00% | +4,13 p.p. | 20,00% | +0,13 p.p. | 19,87% |
| 31 | 10,00% | -10,98 p.p. | 10,00% | -10,98 p.p. | 16,00% | -4,98 p.p. | 21,00% | +0,02 p.p. | 20,98% |
| 32 | 20,00% | +0,80 p.p. | 20,00% | +0,80 p.p. | 20,00% | +0,80 p.p. | 20,00% | +0,80 p.p. | 19,20% |
| 33 | 40,00% | +20,80 p.p. | 40,00% | +20,80 p.p. | 20,00% | +0,80 p.p. | 19,00% | -0,20 p.p. | 19,20% |
| 34 | 30,00% | +10,26 p.p. | 30,00% | +10,26 p.p. | 18,00% | -1,74 p.p. | 12,00% | -7,74 p.p. | 19,74% |
| 35 | 0,00% | -19,91 p.p. | 0,00% | -19,91 p.p. | 26,00% | +6,09 p.p. | 19,00% | -0,91 p.p. | 19,91% |
| 36 | 20,00% | +0,60 p.p. | 20,00% | +0,60 p.p. | 20,00% | +0,60 p.p. | 21,00% | +1,60 p.p. | 19,40% |
| 37 | 20,00% | +0,16 p.p. | 20,00% | +0,16 p.p. | 20,00% | +0,16 p.p. | 19,00% | -0,84 p.p. | 19,84% |
| 38 | 30,00% | +8,85 p.p. | 30,00% | +8,85 p.p. | 28,00% | +6,85 p.p. | 21,00% | -0,15 p.p. | 21,15% |
| 39 | 10,00% | -9,30 p.p. | 10,00% | -9,30 p.p. | 16,00% | -3,30 p.p. | 15,00% | -4,30 p.p. | 19,30% |
| 40 | 10,00% | -9,37 p.p. | 10,00% | -9,37 p.p. | 18,00% | -1,37 p.p. | 19,00% | -0,37 p.p. | 19,37% |
| 41 | 40,00% | +18,79 p.p. | 40,00% | +18,79 p.p. | 16,00% | -5,21 p.p. | 18,00% | -3,21 p.p. | 21,21% |
| 42 | 10,00% | -10,71 p.p. | 10,00% | -10,71 p.p. | 18,00% | -2,71 p.p. | 16,00% | -4,71 p.p. | 20,71% |
| 43 | 20,00% | -1,92 p.p. | 20,00% | -1,92 p.p. | 20,00% | -1,92 p.p. | 26,00% | +4,08 p.p. | 21,92% |
| 44 | 10,00% | -10,81 p.p. | 10,00% | -10,81 p.p. | 16,00% | -4,81 p.p. | 17,00% | -3,81 p.p. | 20,81% |
| 45 | 10,00% | -10,11 p.p. | 10,00% | -10,11 p.p. | 10,00% | -10,11 p.p. | 19,00% | -1,11 p.p. | 20,11% |
| 46 | 10,00% | -9,54 p.p. | 10,00% | -9,54 p.p. | 24,00% | +4,46 p.p. | 18,00% | -1,54 p.p. | 19,54% |
| 47 | 20,00% | -1,78 p.p. | 20,00% | -1,78 p.p. | 22,00% | +0,22 p.p. | 24,00% | +2,22 p.p. | 21,78% |
| 48 | 30,00% | +8,85 p.p. | 30,00% | +8,85 p.p. | 22,00% | +0,85 p.p. | 22,00% | +0,85 p.p. | 21,15% |
| 49 | 10,00% | -11,28 p.p. | 10,00% | -11,28 p.p. | 16,00% | -5,28 p.p. | 20,00% | -1,28 p.p. | 21,28% |
| 50 | 30,00% | +10,33 p.p. | 30,00% | +10,33 p.p. | 14,00% | -5,67 p.p. | 14,00% | -5,67 p.p. | 19,67% |
| 51 | 0,00% | -20,17 p.p. | 0,00% | -20,17 p.p. | 14,00% | -6,17 p.p. | 16,00% | -4,17 p.p. | 20,17% |
| 52 | 10,00% | -7,96 p.p. | 10,00% | -7,96 p.p. | 14,00% | -3,96 p.p. | 14,00% | -3,96 p.p. | 17,96% |
| 53 | 30,00% | +9,46 p.p. | 30,00% | +9,46 p.p. | 20,00% | -0,54 p.p. | 22,00% | +1,46 p.p. | 20,54% |
| 54 | 20,00% | -1,38 p.p. | 20,00% | -1,38 p.p. | 16,00% | -5,38 p.p. | 19,00% | -2,38 p.p. | 21,38% |
| 55 | 10,00% | -9,74 p.p. | 10,00% | -9,74 p.p. | 12,00% | -7,74 p.p. | 20,00% | +0,26 p.p. | 19,74% |
| 56 | 10,00% | -8,93 p.p. | 10,00% | -8,93 p.p. | 20,00% | +1,07 p.p. | 14,00% | -4,93 p.p. | 18,93% |
| 57 | 20,00% | +1,40 p.p. | 20,00% | +1,40 p.p. | 18,00% | -0,60 p.p. | 16,00% | -2,60 p.p. | 18,60% |
| 58 | 10,00% | -9,57 p.p. | 10,00% | -9,57 p.p. | 10,00% | -9,57 p.p. | 12,00% | -7,57 p.p. | 19,57% |
| 59 | 30,00% | +11,23 p.p. | 30,00% | +11,23 p.p. | 20,00% | +1,23 p.p. | 15,00% | -3,77 p.p. | 18,77% |
| 60 | 20,00% | +0,70 p.p. | 20,00% | +0,70 p.p. | 20,00% | +0,70 p.p. | 20,00% | +0,70 p.p. | 19,30% |
| 61 | 20,00% | -0,58 p.p. | 20,00% | -0,58 p.p. | 18,00% | -2,58 p.p. | 25,00% | +4,42 p.p. | 20,58% |
| 62 | 0,00% | -19,60 p.p. | 0,00% | -19,60 p.p. | 12,00% | -7,60 p.p. | 13,00% | -6,60 p.p. | 19,60% |
| 63 | 30,00% | +10,60 p.p. | 30,00% | +10,60 p.p. | 28,00% | +8,60 p.p. | 22,00% | +2,60 p.p. | 19,40% |
| 64 | 20,00% | -0,68 p.p. | 20,00% | -0,68 p.p. | 28,00% | +7,32 p.p. | 22,00% | +1,32 p.p. | 20,68% |
| 65 | 30,00% | +10,50 p.p. | 30,00% | +10,50 p.p. | 30,00% | +10,50 p.p. | 21,00% | +1,50 p.p. | 19,50% |
| 66 | 10,00% | -9,64 p.p. | 10,00% | -9,64 p.p. | 14,00% | -5,64 p.p. | 14,00% | -5,64 p.p. | 19,64% |
| 67 | 0,00% | -20,41 p.p. | 0,00% | -20,41 p.p. | 12,00% | -8,41 p.p. | 17,00% | -3,41 p.p. | 20,41% |
| 68 | 20,00% | -0,24 p.p. | 20,00% | -0,24 p.p. | 20,00% | -0,24 p.p. | 22,00% | +1,76 p.p. | 20,24% |
| 69 | 10,00% | -9,57 p.p. | 10,00% | -9,57 p.p. | 16,00% | -3,57 p.p. | 25,00% | +5,43 p.p. | 19,57% |
| 70 | 20,00% | +1,00 p.p. | 20,00% | +1,00 p.p. | 20,00% | +1,00 p.p. | 15,00% | -4,00 p.p. | 19,00% |
| 71 | 20,00% | +0,33 p.p. | 20,00% | +0,33 p.p. | 18,00% | -1,67 p.p. | 16,00% | -3,67 p.p. | 19,67% |
| 72 | 10,00% | -9,54 p.p. | 10,00% | -9,54 p.p. | 16,00% | -3,54 p.p. | 22,00% | +2,46 p.p. | 19,54% |
| 73 | 30,00% | +9,76 p.p. | 30,00% | +9,76 p.p. | 18,00% | -2,24 p.p. | 20,00% | -0,24 p.p. | 20,24% |
| 74 | 20,00% | -0,27 p.p. | 20,00% | -0,27 p.p. | 22,00% | +1,73 p.p. | 22,00% | +1,73 p.p. | 20,27% |
| 75 | 10,00% | -9,50 p.p. | 10,00% | -9,50 p.p. | 14,00% | -5,50 p.p. | 22,00% | +2,50 p.p. | 19,50% |
| 76 | 30,00% | +9,12 p.p. | 30,00% | +9,12 p.p. | 20,00% | -0,88 p.p. | 22,00% | +1,12 p.p. | 20,88% |
| 77 | 10,00% | -9,60 p.p. | 10,00% | -9,60 p.p. | 20,00% | +0,40 p.p. | 22,00% | +2,40 p.p. | 19,60% |
| 78 | 40,00% | +19,83 p.p. | 40,00% | +19,83 p.p. | 26,00% | +5,83 p.p. | 25,00% | +4,83 p.p. | 20,17% |
| 79 | 40,00% | +19,86 p.p. | 40,00% | +19,86 p.p. | 24,00% | +3,86 p.p. | 24,00% | +3,86 p.p. | 20,14% |
| 80 | 30,00% | +10,46 p.p. | 30,00% | +10,46 p.p. | 24,00% | +4,46 p.p. | 19,00% | -0,54 p.p. | 19,54% |
| 81 | 10,00% | -9,84 p.p. | 10,00% | -9,84 p.p. | 16,00% | -3,84 p.p. | 12,00% | -7,84 p.p. | 19,84% |
| 82 | 20,00% | -0,71 p.p. | 20,00% | -0,71 p.p. | 14,00% | -6,71 p.p. | 20,00% | -0,71 p.p. | 20,71% |
| 83 | 0,00% | -20,17 p.p. | 0,00% | -20,17 p.p. | 10,00% | -10,17 p.p. | 15,00% | -5,17 p.p. | 20,17% |
| 84 | 0,00% | -19,20 p.p. | 0,00% | -19,20 p.p. | 28,00% | +8,80 p.p. | 23,00% | +3,80 p.p. | 19,20% |
| 85 | 20,00% | -0,58 p.p. | 20,00% | -0,58 p.p. | 24,00% | +3,42 p.p. | 19,00% | -1,58 p.p. | 20,58% |
| 86 | 20,00% | -0,04 p.p. | 20,00% | -0,04 p.p. | 16,00% | -4,04 p.p. | 13,00% | -7,04 p.p. | 20,04% |
| 87 | 20,00% | -0,21 p.p. | 20,00% | -0,21 p.p. | 12,00% | -8,21 p.p. | 18,00% | -2,21 p.p. | 20,21% |
| 88 | 0,00% | -19,64 p.p. | 0,00% | -19,64 p.p. | 14,00% | -5,64 p.p. | 21,00% | +1,36 p.p. | 19,64% |
| 89 | 10,00% | -9,34 p.p. | 10,00% | -9,34 p.p. | 26,00% | +6,66 p.p. | 25,00% | +5,66 p.p. | 19,34% |
| 90 | 30,00% | +9,76 p.p. | 30,00% | +9,76 p.p. | 18,00% | -2,24 p.p. | 19,00% | -1,24 p.p. | 20,24% |
| 91 | 50,00% | +29,46 p.p. | 50,00% | +29,46 p.p. | 32,00% | +11,46 p.p. | 30,00% | +9,46 p.p. | 20,54% |
| 92 | 30,00% | +8,75 p.p. | 30,00% | +8,75 p.p. | 24,00% | +2,75 p.p. | 20,00% | -1,25 p.p. | 21,25% |
| 93 | 10,00% | -10,61 p.p. | 10,00% | -10,61 p.p. | 12,00% | -8,61 p.p. | 21,00% | +0,39 p.p. | 20,61% |
| 94 | 10,00% | -9,10 p.p. | 10,00% | -9,10 p.p. | 8,00% | -11,10 p.p. | 9,00% | -10,10 p.p. | 19,10% |
| 95 | 30,00% | +9,59 p.p. | 30,00% | +9,59 p.p. | 32,00% | +11,59 p.p. | 25,00% | +4,59 p.p. | 20,41% |
| 96 | 20,00% | +2,04 p.p. | 20,00% | +2,04 p.p. | 24,00% | +6,04 p.p. | 25,00% | +7,04 p.p. | 17,96% |
| 97 | 10,00% | -9,20 p.p. | 10,00% | -9,20 p.p. | 12,00% | -7,20 p.p. | 17,00% | -2,20 p.p. | 19,20% |
| 98 | 40,00% | +21,03 p.p. | 40,00% | +21,03 p.p. | 20,00% | +1,03 p.p. | 20,00% | +1,03 p.p. | 18,97% |
| 99 | 30,00% | +9,66 p.p. | 30,00% | +9,66 p.p. | 18,00% | -2,34 p.p. | 20,00% | -0,34 p.p. | 20,34% |
Os indicadores mostram somente diferenças observadas de frequência entre períodos. Eles não representam previsão e não alteram a probabilidade matemática de uma combinação.